
◆ 產品描述
專門為汽車維修與檢測類專業(yè)教學單位設計的主要用于汽車檢測教學的全自動檢測線。該產品根據配置需求可以進行汽車的車速、側滑、制動、懸架、底盤測功、前照燈、尾氣排放、發(fā)動機綜合分析等多項功能測試。通過該產品的使用,學生可以更快更直觀的掌握先進的數字化網絡化汽車性能檢測技術。提高對汽車故障的診斷水平和認識。廣泛應用于教學、科研單位。
◆ 主要特點
德國技術測控模塊,采集數據穩(wěn)定、可靠
系統(tǒng)可任意進行故障模擬,教學生動直觀
系統(tǒng)內置相關國家檢測標準及知識、擴展知識面
獨特的操作與檢測技術教學支持
| 項目 | |
| 側滑檢測臺(單板) | CTDCH-3J |
| 最大檢測軸荷(㎏) | 3000 |
| 測試范圍(m/㎞) | ±15 |
| 側滑板尺寸(㎜) | 460×500 |
| 示值誤差(m/㎞) | ±0.2 |
| 電機電源 | AC 220V 50Hz |
| 制動檢測臺 | CTFZ-3J |
| 最大允許軸荷(㎏) | 4000 |
| 最大檢測軸重(㎏) | 3000 |
| 制動力測量范圍(N) | 0---125000 |
| 車輪直徑(㎜) | 500---8000 |
| 滾筒尺寸(㎜) | Φ245×700 |
| 滾筒軸距(㎜) | 432 |
| 電機功率(kw) | 2個×3 kw |
| 電機電源 | 三相380V 50Hz |
| 懸架檢測臺(帶輪重功能) | CTXX-3J |
| 最大允許通過軸重(㎏) | 4000 |
| 最大檢測輪荷(㎏) | 1500 |
| 振動板尺寸(㎜) | 650×400 |
| 振幅(㎜) | 6 |
| 振動頻率Hz | ﹥23 |
| 電機功率(kw) | 2個×2.2 kw |
| 電機電源 | 三相380V 50Hz |
| 車速檢測臺 | CTCS-3J |
| 最大允許軸荷(㎏) | 3000 |
| 測量范圍(㎞/h) | 20---160 |
| 滾筒尺寸(㎜) | Φ190×750 |
| 滾筒中心距(㎜) | 380 |
| 示值誤差(%) | ±2 |
| 氣源氣壓(Mpa) | 0.6---0.8 |
| 電機電源 | AC 220V ,50Hz,帶地線 |
| 底盤測功機 | CTDCG-3J |
| 最大允許軸荷(㎏) | 3000 |
| 最大吸收動力(N) | 10000 |
| 車速測量范圍(㎞/h) | 20---120 |
| 最大吸收功率(kw) | 160 |
| 滾筒尺寸(㎜) | Φ216×850 |
| 前后滾筒軸距(㎜) | 480 |
| 車速測量示值誤差(%) | ≤±1 |
| 功率測量示值誤差(%) | ≤±3 |
| 氣源氣壓(Mpa) | 0.6---0.8 |
| 電機電源 | AC 220V ,50Hz,帶地線 |
| 完全版中的系統(tǒng)設備清單 | 型號規(guī)格 |
| 工控機電腦 | CT P4+ |
| 彩色打印機 | A4 |
| 工控機柜 | 1600*600*600 |
| 高清LED顯示燈牌 | CT--JXB |
| 測控模塊 | 全套 |
| 安裝附件 | 全套 |
| 測控 管理 打印軟件 | 全套 |
關注微信公眾號!